座機(jī):022-60897775
手機(jī):13323392166(同微信)
13389978655
Q Q:2591586679
地址:天津北辰區(qū)津霸公路韓家墅鋼材市場(chǎng)二期A區(qū)32號(hào)
Q390槽鋼 規(guī)格(國標(biāo))H型鋼執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T706-2016。
熱軋槽鋼 理論重量表 | ||||||||||
型號(hào) | 尺寸(mm) | 理論重量 | 型號(hào) | 尺寸(mm) | 理論重量 | |||||
h | b | d | h | b | d | |||||
槽鋼(GB 706-2016) | 槽鋼(GB 706-2016) | |||||||||
5 | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 | 27a* | 270 | 82 | 7.5 | 30.838 | |
6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 | 27b* | 270 | 84 | 9.5 | 35.077 | |
6.5* | 65 | 40 | 4.8 | 6.709 | 27c* | 270 | 86 | 11.5 | 39.316 | |
8 | 80 | 43 | 5.0 | 8.045 | 28a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 | |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 | 28b | 280 | 84 | 9.5 | 35.823 | |
12* | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 | 28c | 280 | 86 | 11.5 | 40.219 | |
12.5 | 126 | 53 | 5.5 | 13.400 | 30a* | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 | |
14a | 140 | 58 | 6.0 | 14.535 | 30b* | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 | |
14b | 140 | 60 | 8.0 | 16.733 | 30c* | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 | |
16a | 160 | 63 | 6.5 | 17.240 | 32a | 320 | 88 | 8.0 | 38.083 | |
16 | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 | 32b | 320 | 90 | 10.0 | 43.107 | |
18a | 180 | 68 | 7.0 | 20.174 | 32c | 320 | 92 | 12.0 | 48.131 | |
18 | 180 | 70 | 9.0 | 23.000 | 36a | 360 | 96 | 9.0 | 47.814 | |
20a | 200 | 73 | 7.0 | 22.637 | 36b | 360 | 98 | 11.0 | 53.466 | |
20 | 200 | 75 | 9.0 | 25.777 | 36c | 360 | 100 | 13.0 | 59.118 | |
22a | 220 | 77 | 7.0 | 24.999 | 40a | 400 | 100 | 10.5 | 58.928 | |
22 | 220 | 79 | 9.0 | 28.453 | 40b | 400 | 102 | 12.5 | 65.204 | |
24a* | 240 | 78 | 7.0 | 26.860 | 40c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 | |
24b* | 240 | 80 | 9.0 | 30.628 | ||||||
24c* | 240 | 82 | 11.0 | 34.396 | ||||||
25a | 250 | 78 | 7.0 | 27.410 | ||||||
25b | 250 | 80 | 9.0 | 31.335 | ||||||
25c | 250 | 82 | 77.0 | 35.260 |
地址:天津北辰區(qū)津霸公路韓家墅鋼材市場(chǎng)二期B區(qū)18號(hào)
電話:022-60897775 手機(jī):13323392166
天津辰和鋼鐵有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備2022008004號(hào)-1