座機(jī):022-60897775
手機(jī):13323392166(同微信)
13389978655
Q Q:2591586679
地址:天津北辰區(qū)津霸公路韓家墅鋼材市場二期A區(qū)32號(hào)
Q390C角鋼 規(guī)格(國標(biāo))H型鋼執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T706-2016。
熱軋等邊角鋼 理論重量表 | ||||||||
型號(hào) | 尺寸(mm) | 理論重量(kg/m) | 型號(hào) | 尺寸(mm) | 理論重量(kg/m) | |||
b | d | b | d | |||||
2 | 20 | 3 | 0.889 | 8 | 80 | 5 | 6.211 | |
4 | 1.145 | 6 | 7.376 | |||||
2.5 | 25 | 3 | 1.124 | 7 | 8.525 | |||
4 | 1.459 | 8 | 9.658 | |||||
3 | 30 | 3 | 1.373 | 10 | 11.874 | |||
4 | 1.786 | 9 | 90 | 6 | 8.350 | |||
3.6 | 36 | 3 | 1.656 | 7 | 9.656 | |||
4 | 2.163 | 8 | 10.946 | |||||
5 | 2.654 | 10 | 13.476 | |||||
4 | 40 | 2.5 | 2.306 | 12 | 15.940 | |||
3 | 1.852 | 10 | 100 | 6 | 9.366 | |||
4 | 2.422 | 7 | 10.830 | |||||
5 | 2.976 | 8 | 12.276 | |||||
4.5 | 45 | 3 | 2.088 | 10 | 15.120 | |||
4 | 2.736 | 12 | 17.898 | |||||
5 | 3.369 | 14 | 20.611 | |||||
6 | 3.985 | 15 | 23.257 | |||||
5 | 50 | 3 | 2.332 | 11 | 110 | 7 | 11.928 | |
4 | 3.059 | 8 | 13.532 | |||||
5 | 3.770 | 10 | 16.690 | |||||
6 | 4.465 | 12 | 19.782 | |||||
5.6 | 56 | 3 | 2.624 | 14 | 22.809 | |||
4 | 3.446 | 12.5 | 125 | 8 | 15.504 | |||
5 | 4.251 | 10 | 19.133 | |||||
8 | 6.568 | 12 | 22.696 | |||||
6.3 | 63 | 4 | 3.907 | 14 | 26.193 | |||
5 | 4.822 | 14 | 140 | 10 | 21.488 | |||
6 | 5.721 | 12 | 25.522 | |||||
8 | 7.469 | 14 | 29.490 | |||||
10 | 9.151 | 16 | 33.393 | |||||
7 | 70 | 4 | 4.372 | 16 | 160 | 10 | 24.729 | |
5 | 5.397 | 12 | 29.391 | |||||
6 | 6.406 | 14 | 33.987 | |||||
7 | 7.398 | 16 | 38.518 | |||||
8 | 8.373 | 18 | 180 | 12 | 33.159 | |||
7.5 | 75 | 5 | 5.818 | 14 | 38.383 | |||
6 | 6.905 | 15 | 43.542 | |||||
7 | 7.976 | 18 | 48.634 | |||||
8 | 9.030 | 20 | 200 | 14 | 42.894 | |||
10 | 11.089 | 16 | 48.680 | |||||
18 | 54.401 | |||||||
20 | 60.056 | |||||||
24 | 71.168 |
地址:天津北辰區(qū)津霸公路韓家墅鋼材市場二期B區(qū)18號(hào)
電話:022-60897775 手機(jī):13323392166
天津辰和鋼鐵有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備2022008004號(hào)-1